此车工作平台承载面低,车体重心稳,利于机器的上下,上部提供了较大的装货空间,同时装载后重心低,车辆运行安全可靠,具体使用方面可以根据实际需求进行定制。
【标准名称】:平板式运输半挂车
【适用范围】:适用于多种机械设备、大型物件、公路建设设备、大件罐体、超高集装箱及各种钢材的运输,用途广泛,高效快捷,目前是国内大件运输客户的选择车型。
【结构设计】:平板式半挂类行走结构使用高强度国际钢材质;型号齐全、设计灵活多样。
【车型优点】:整车自重轻,并保障其抗扭曲、抗震、抗颠簸能力,满足不同的路面承载能力;根据用户需求设计车架承载面,满足各种特殊货物的运输。
公告型号 |
|
公告批次 | 295 |
品牌 | 力俊 | 类型 | 低平板半挂车 |
额定质量 | 33200,33500,33800 | 总质量 | 40000 |
整备质量 | 6800,6500,6200 | 燃料种类 | |
排放依据标准 | 轴数 | 3 | |
轴距 | 7300+1310+1310,7100+1310+1310,6900+1310+1310,6700+1310+1310 | 轴荷 | -/24000(三轴组) |
弹簧片数 | -/13/13/13,-/12/12/12,-/10/10/10,-/8/8/8,-/4/4/4 | 轮胎数 | 12 |
轮胎规格 | 8.25R20 16PR,8.25-20 16PR | 接近离去角 | -/18,-/19,-/20,-/21 |
前悬后悬 | -/2080,-/2280,-/2180,-/1880 | 前轮距 | - |
后轮距 | 2180/2180/2180,2050/2050/2050 | 识别代号 | LA99FRCC×××LJP××× |
整车长 | 13740,13000,12500 | 整车宽 | 3000,2800 |
整车高 | 1650 | 货厢长 |
|
货厢宽 |
|
货厢高 |
|
最高车速 | 额定载客 | ||
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||
半挂车鞍座最大承载质量 | 16000 | 企业名称 | 湖北欧阳华俊专用汽车有限公司 |
企业地址 | 湖北省襄阳市枣阳市优良河村 | 电话号码 | 0710-6334666 |
传真号码 | 0710-6334588 | 邮政编码 | 441200 |
底盘1 | 底盘2 | ||
底盘3 | 底盘4 | ||
备注 | 仅可运输不可拆卸物体;货台承载面高度为:1150mm;灯具可选装圆形和矩形;一,ABS系统生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS型号规格为:CM2XL-4S/2M,二,防护:防护材料均采用Q235B,与车辆连接方式为焊接, 后防:离地高度为430mm,断面为140mmX50mm. |
区域:江苏·东台
区域:湖北·恩施
区域:重庆·万州区
区域:湖南·郴州
区域:河南·开封
区域:湖北·随州
区域:湖南·益阳
区域:湖北·枣阳